|
|
|
|
|
|
|
Vous voulez vous en prendre plein les yeux ? Vous voulez
voir les variations qu'il peut y avoir dans une même espèce ?
Vous voulez voir à quoi ressemblent ces plantes au nom
si barbare ?
Vous pouvez afficher les plantes par groupe en cliquant sur
l'un des liens ci-dessous ou en effectuant une recherche.
Les photos de ce site sont notre
propriété. Si vous souhaitez les utiliser,
merci de nous en demander lautorisation.
|
genre |
espèce |
|
|
| Adromischus | | | |
| Aloe | | | |
| Gasteria | acinacifolia | | |
| Gasteria | batesiana | | |
| Gasteria | baylissiana | | |
| Gasteria | bicolor | | |
| Gasteria | brachyphylla | | |
| Gasteria | carinata | | |
| Gasteria | disticha | | |
| Gasteria | ellaphiae | | |
| Gasteria | excelsa | | |
| Gasteria | glauca | | |
| Gasteria | nitida | | |
| Gasteria | pillansii | | |
| Gasteria | pulchra | | |
| Gasteria | rawlinsonii | | |
| Groups | "Collection" | | |
| Groups | teste | | |
| Haworthia | arachnoidea | | |
| Haworthia | aristata | | |
| Haworthia | attenuata | | |
| Haworthia | bayeri | | |
| Haworthia | blackburniae | | |
| Haworthia | bolusii | | |
| Haworthia | bruynsii | | |
| Haworthia | chloracantha | | |
| Haworthia | cooperi | | |
| Haworthia | cymbiformis | | |
| Haworthia | decipiens | | |
| Haworthia | emelyae | | |
| Haworthia | fasciata | | |
| Haworthia | floribunda | | |
| Haworthia | floribunda/chloracantha | | |
| Haworthia | gracilis | | |
| Haworthia | habdomadis | | |
| Haworthia | heidelbergensis | | |
| Haworthia | herbacea | | |
| Haworthia | hybride | | |
| Haworthia | hybride/cultivar | | |
| Haworthia | kingiana | | |
| Haworthia | koelmaniorum | | |
| Haworthia | limifolia | | |
| Haworthia | lockwoodii | | |
| Haworthia | maculata | | |
| Haworthia | magnifica | | |
| Haworthia | maraisii | | |
| Haworthia | marginata | | |
| Haworthia | marumiana | | |
| Haworthia | minima | | |
| Haworthia | mirabilis | | |
| Haworthia | mucronata | | |
| Haworthia | mutica | | |
| Haworthia | nigra | | |
| Haworthia | nortieri | | |
| Haworthia | outeniquensis | | |
| Haworthia | parksiana | | |
| Haworthia | pubescens | | |
| Haworthia | pulchella | | |
| Haworthia | pumila | | |
| Haworthia | pygmaea | | |
| Haworthia | reticulata | | |
| Haworthia | retusa | | |
| Haworthia | rossouwii | | |
| Haworthia | scabra | | |
| Haworthia | schuldtiana | | |
| Haworthia | semiviva | | |
| Haworthia | sordida | | |
| Haworthia | springbokvlakensis | | |
| Haworthia | tortuosa | | |
| Haworthia | truncata | | |
| Haworthia | variegata | | |
| Haworthia | venosa | | |
| Haworthia | vlokii | | |
| Haworthia | wittebergensis | | |
| Haworthia | zantneriana | | |
Toutes les plantes présentées font partie des
chouchous de notre collection. Les références
PE (initiales de nos 2 noms) sont celles que nous leur avons
attribué au fur et à mesure des acquisitions,
semis... Seules environ 3 plantes présentées ne
sont pas les notres. Cok Grootscholten nous les a procurées
car les notres étaient trop petites pour être présentées.
Ces références de collection commencent par CG.
La nomenclature que nous utilisons correspond à celle
de M.B.B Bayer dans Haworthia Revisited (1999).
|
|
|
|